![]() |
Luogo di origine | Cina |
Numero di modello | Xiang Yi CSC-005 |
Peso massimo da togliere | 21 kg |
Carico massimo della missione | 2 kg |
La perseveranza | 1.5 kg (portare un carico di 1,5 kg) |
Intervallo di velocità di volo | 65-120 km/h |
Altitudine massima di decollo e atterraggio | 4500 metri |
Approccio al decollo e all'atterraggio | VTOL a punto fisso completamente autonomo |
Metodo di controllo | Controllo completamente autonomo |
La capacità di Anti-vento | Livello 6 |
Dimensione di confine ((lunghezza*larghezza*altezza) | 1.8m*3.3m*0.4m |
Dimensione del contenitore | 1.25m*0.5m*0.4m |
Il tempo di assemblaggio | Circa 3 minuti. |
Intervallo di funzionamento | >=50 km |
Frequenza di lavoro | Banda d'onda L |
Tasso di trasmissione |
Codice di controllo>=800m |
Codice di telemetria>=51.2kbps | |
Velocità di codifica dell'immagine: 4Mbps |
Luce visibile |
Distanza di identificazione | >=900M |
Risoluzione | 1920*1080 | |
Distanza focale |
5.1 ~ 51 mm, Zoom ottico 10x |
|
infrarossi |
Distanza di identificazione | >= 800 m (Visibilità a 5000 metri, Obiettivo 6m*4m obiettivo tipico) |
Tipo | Infrarossi a onde lunghe non raffreddati | |
Risoluzione | 640*480 | |
Distanza focale | 25 mm | |
FVO | 24° | |
Distanza laser |
Distanza DME | >= 800 |
Precisione di portata | ±0.5m ((RMS) | |
Intervallo di frequenza | 1 Hz |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO