Analisatore di batteria della serie Fluke 500 |
Distanza | Risoluzione | Accuratezza | BT1 politica agricola | BT1 politica agricola | BT1cultura | BT1 politica agricola | BT1 politica agricola | |
Resistenza della batteria / Resistenza della cinghia1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | √ | √ | √ | ||
1% +68 | √ | √ | ||||||
30 mΩ | 00,01 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | |||
00,8%+12 | √ | √ | ||||||
300 mΩ | 0.1 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 00,09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
60 V | 0.01 V | 00,09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
600 V | 0.1 V | 00,09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 V | 1 V | 00,09% + 5 | √ | √ | ||||
600 V | 0.1 V | 2% + 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Frequenza (indicata con VAC e AAC)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 00,5% + 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
Riescita di onda di tensione AC (20 KHz Max) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | √ | √ | √ | √ | √ |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADC/AAC (con accessorio Fluke i410) | 400 A | 1 A | 30,5% + 2 | √ | √ | |||
Temperatura | 0°C a 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | √ | √ | |||
Modalità del contatore | 999 registrazioni per ogni posizione di misurazione con timbre | |||||||
Modalità di sequenza | Fino a 100 profili e 100 modelli di profili (ogni profilo contiene fino a 450 batterie) con timbre | |||||||
1La misurazione è basata sul metodo di iniezione AC. Il segnale di sorgente iniettato è < 100 mA, 1 kHz. 2. Livello di attivazione VAC: 10 mV, AAC: 10 A | ||||||||
Moduli di misura | BT1 politica agricola | BT1 politica agricola | BT1 politica agricola | |||||
Resistenza (mΩ) | √ | √ | √ | |||||
Voltaggio della batteria | √ | √ | √ | |||||
Tensione CC | √ | √ | √ | |||||
Voltaggio e frequenza (Hz) | √ | √ | √ | |||||
Ripple volt | √ | √ | √ | |||||
Temperatura del palo negativo della batteria (utilizzando sonde rette BTL21) | √ | |||||||
Corrente di corrente continua e di corrente alternata (e frequenza) | √ | |||||||
Modalità DMM | √ | √ | √ | |||||
Modalità di sequenza | √ | √ | √ | |||||
Modalità di misurazione dello scarico | √ | √ | √ | |||||
Risparmio di misurazione automatico | √ | √ | √ | |||||
Comunicazione senza fili | √ | |||||||
Vista della memoria | √ | √ | √ | |||||
Specificativi generali - Analizzatore a batteria | ||||||||
Dimensione (H x P x D) | 22 x 10,3 x 5,8 cm (9 x 4 x 2 in) | |||||||
Peso | 850 g (1.9 lb) | |||||||
Dimensioni dello schermo | 7.7 x 5,6 cm (3 x 2,2 pollici) | |||||||
Interfaccia | USB mini | |||||||
Garanzia | 3 anni | |||||||
Specificativi generali - Sonda di misurazione ad angolo BTL20ANG | ||||||||
Sonda a lungo angolo (lunghezza totale) | 242.2 cm (95,38 pollici) | |||||||
Sonde a angolo corto (lunghezza complessiva) | 216.8 cm (85,38 pollici) | |||||||
Spessore complessivo (spirale rilassata) | 10.1 cm (4 pollici) | |||||||
Distanze massime complessive (spirale estesa) | 109.2 cm (43 in) | |||||||
BTL20ANG angolo della punta della sonda | 20 gradi dall'orizzontale | |||||||
Specifiche ambientali | ||||||||
Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C | |||||||
Temperatura di conservazione | -20°C a 50°C | |||||||
Temperatura di ricarica della batteria agli ioni di litio | 0°C a 40°C | |||||||
Umidità di esercizio | Non condensabile (10°C) | |||||||
≤ 80% RH (a 10°C a 30°C) | ||||||||
≤ 75% RH (a 30°C a 40°C) | ||||||||
Altitudine di esercizio | Livello del mare a 2000 metri | |||||||
Altitudine di stoccaggio | Livello del mare a 12.000 metri | |||||||
Classificazione IP | IP40 | |||||||
Radio | Classe A della FCC | |||||||
Requisiti in materia di vibrazioni | MIL-PRF-28800F: classe 2 | |||||||
Requisiti per le prove di caduta | 1 metro | |||||||
Coefficienti di temperatura | Aggiungere 0,1 x precisione specificata per ogni grado C superiore a 28°C o inferiore a 18°C | |||||||
Rispetto della sicurezza | 600 V CAT III | |||||||
EMC | IEC 61326 | |||||||
RoHS | Cina, Europa | |||||||
Classe di protezione 2 | Livello di inquinamento II | |||||||
Conformità delle batterie | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC 62133 | ||||||||
2 G per IEC68-2-26, 25 G e 29 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO