Fluke ii 905 Acoustic Imager |
Specificità | ||
Sensori | ||
Banda di frequenza | da 2 kHz a 65 kHz | |
Distanza di rilevamento1 | 0.5 a > 70 metri (da 1,6 a > 230 piedi) | |
Campo visivo (FOV) | 63°± 5° | |
Rate nominale dei quadri | 25 FPS | |
Telecamera digitale integrata (luce visibile) | ||
Campo visivo (FOV) | 63°±5° | |
Concentrati. | Lenti fisse | |
Zoom | 3 x zoom digitale | |
Risoluzione | 5 MP | |
Visualizzazione | ||
Dimensione | LCD da 7 pollici con retroilluminazione, leggibile alla luce solare | |
Risoluzione | 1280 x 800 (1,024,000 pixel) | |
Dispositivo touch | Capacità | |
Immagine acustica | SoundMapTMimmagine | |
Immagazzinamento delle immagini | ||
Capacità di stoccaggio | 32 GB (> 8.000 immagini / > 1.600 video) | |
Formato dell'immagine | Miscelazione di immagini e soundmapTM.JPG o.PNG | |
Formato video | Miscelazione di immagini e soundmapTM.MP4 | |
Lunghezza del video | Fino a 5 minuti | |
Esportazione digitale | USB-C per il trasferimento di dati | |
Misurazioni acustiche | ||
Intervallo di misura (tipico) | 15.4 a 115,2 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz) 5.6 a 102,5 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 28.4 a 131,1 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 41.8 a 133,1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz) | |
Classificazione e quantificazione | ||
LeakQTM | Scala delle dimensioni delle perdite, tasso di perdite e stima dei costi delle perdite | |
Modalità PDQTM | - | |
MecQTM | - | |
Guadagno massimo automatico/min dB | Automatico o manuale, selezionabile dall'utente | |
Selezione della banda di frequenza | Selezionabile dall'utente tramite impostazioni predefinite create dall'utente o inserimento manuale | |
Batteria | ||
Batteria | Batteria a ioni di litio ricaricabile e sostitutiva | |
Durata della batteria | 6 ore | |
Tempo di ricarica della batteria | ~3,5 ore | |
Sistema di ricarica delle batterie | Interno (USB-C) | |
Software | ||
Facilità d'uso | Interfaccia utente intuitiva | |
Acustica: indicare la scala in dB | Attivazione/disattivazione | |
Acustica: Min/Max dB | Manuale/Auto | |
Acustica: Profili | Profili di cattura predefiniti | |
Acustica: Alta frequenza | - | |
Acustica: fonti multiple | Mostrare sorgenti singole o multiple | |
Palette di colori | 3: Grayscale, Ironbow e Blue-Red | |
Palette: eccessiva trasparenza | Sì: 1-100% | |
Modalità in scala di grigi | - Sì, sì. | |
Marcatori del punto centrale | Attivazione/disattivazione | |
Grafici di tendenza | Frequenza e scala dB | |
Punti di riferimento | lettura del livello in dB al punto centrale dell'immagine | |
Valori delle perdite | Costi delle perdite, volume delle perdite, LeakQTMscala (1-10)2 | |
Menù amministratore principale | - Sì, sì. | |
Annotazione | Indicatore di valore di cui all'allegato II, parte B, capitolo 3, del CRR | |
Nota fotografica | Fino a 4 foto per riferimento | |
Status di ispezione degli attivi | "Come lasciato", "Come trovato", "Non determinato" | |
Identificatore dell'attività | Input di testo e identificazione automatica dell'asset ID basata su codice QR | |
Annotazione delle azioni | Requisiti d'azione, livello di priorità dell'azione, note d'azione | |
Altri | Condizioni operative, notizie meteo | |
Specificativi generali | ||
Tenitore/connettore per treppiede | Sì: 1/4"-20 | |
USB | 2 x USB-C | |
Non wireless | Wifi | |
Temperatura di funzionamento | -10 a 40 °C (14 a 104 °F) | |
Temperatura di conservazione | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) senza batterie installate | |
Umidità relativa | 10-95% non condensante | |
Dimensioni (H x P x L) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 pollici x 12,7 pollici x 2,7 pollici) | |
Peso (compresa la batteria) | 2 kg (4.4 libbre) | |
Protezione contro l'ingresso (IP) | IP40 | |
Garanzia | 2 anni | |
Assistenza Premium Fluke | Standard di assistenza superiore3 | |
Notifica di autodiagnosi | Test di salute dell'array per identificare quando l'array del microfono ha bisogno di attenzione | |
Lingue supportate | Olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, cinese semplificato, spagnolo, svedese, cinese tradizionale | |
RoHS conforme | - Sì, sì. | |
Sicurezza | ||
Sicurezza generale | IEC 61010-1 | |
Compatibilità elettromagnetica (EMC) internazionale | IEC 61326-1: Ambiente elettromagnetico portatile IEC 61326-2-2 CISPR 11: gruppo 1, classe A | |
Corea (KCC) | Apparecchiature di classe A (radiodiffusione e comunicazione industriale) | |
Stati Uniti d'America (FCC) | 47 CFR 15 sotto parte B. Questo prodotto è considerato un dispositivo esente per la clausola 15.103 | |
1 A seconda delle condizioni ambientali 2 Scala da 1 a 10 (indipendente dal tipo di perdita) |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO