Fluke 561 termometro ad infrarossi e di contatto |
Specificativi generali | |
Temperatura | -40 a 550°C (-40 a 1022°F) |
Risoluzione della schermata | 0.1°C (0.1°F) di lettura |
D:S (distanza alla dimensione del punto) | 12:1 |
Selettore di emissività facile | Regolabile con tre impostazioni: |
Basso (0,3), medio (0,7). alto (0,95) | |
Precisione di visualizzazione [presuppone una temperatura di funzionamento ambiente compresa tra 23°C (73°F) e 25°C (77°F) ] | ±1,0% della lettura ±1% della lettura o ±1°C (±2°F), se il valore maggiore è inferiore a 0°C / 32°F, ±1°C (±2°F) ±0,1°/1° |
Tempo di risposta | 500 mSec (95% della lettura) |
Ripetibilità | ±0,5% della lettura o ±1°C (±2°F), a seconda del valore maggiore |
Risposta spettrale | da 8 μm a 14 μm |
Visualizzazione laser | Laser a singolo punto |
Interruzione del laser | Il laser si spegne al di sopra della temperatura ambiente di 40°C (104°F) |
Potenza del laser | Funzionamento di classe 2 (II); potenza < 1 mW, lunghezza d'onda 630-670 nm |
Umidità relativa | Non condensante a 10 a 90% di RH a < 30°C (86°F) |
Potenza, durata della batteria | 2 batterie AA (alcaline o NiCD) |
Durata della batteria | 12 ore |
Tenere il display | 7 secondi |
Display retroilluminato | Sì, LCD con doppia temperatura (attuale e MAX/MIN/DIF/KTC), batteria scarsa, indicatore F/C e opzioni Scansione/Stenza |
Garanzia | 2 anni |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 50°C (32°F a 120°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C a 65°C (-25°F a 150°F) |
Temperature MAX, MIN, DIF | - Sì, sì. |
Input del mini-adattatore di tipo K | Sì, compatibile con le sonde di tipo K standard con mini-connettore. |
Sonde per tubi di fissaggio a gancio e anello in tessuto di tipo K con termoparte | Sì, con un intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (32°F a 212°F) e una precisione di ± 2,2°C (± 4°F) |
Guida di misurazione HVAC | - Sì, sì. |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO